不鏽鋼紮帶(dài)

技術(shù)參數
材質 A. 304非磁性級別  B. 316非磁性(xìng)級別(bié)
溫度範圍 -60℃ ~+ 300℃
顏色(sè) 金屬色
極高的防火和抗紫外線能力
帶身厚度: 0.26mm±0.02mm
產品參數

• 自鎖型,不(bú)需要耗時卷邊或折疊操作

• 強力自鎖裝置(不鏽鋼球),插入阻力低;

• 安裝便(biàn)捷(jié),方便,可靠

• 標準(zhǔn)寬(kuān)度(4.6mm和7.94mm),適用於大部分室內和室外應用

• 無塗層係列,適用於高溫環境

• 2種非磁性不鏽鋼級別:標(biāo)準304級別,特別耐腐蝕(shí)用(yòng)途316級別(船用級)

 

不鏽鋼紮帶 河南0855ys午夜福利實(shí)業有限公司
產品(pǐn)編碼 寬(kuān) 最大束徑 拉伸強度 包(bāo)裝(zhuāng)
毫米 英寸 毫米 英寸(cùn) 毫米 英寸 千(qiān)克 (根/包)
GWST-130ST 130 5.1  4.6 0.18 33 1.3 46 101.2 100
GWST-200ST 200 7.9  4.6 0.18 50 2.0 46 101.2 100
GWST-220ST 220 8.7  4.6 0.18 52 2.0 46 101.2 100
GWST-300ST 300 11.8  4.6 0.18 76 3.0 46 101.2 100
GWST-370ST 370 14.6  4.6 0.18 102 4.0 46 101.2 100
GWST-400ST 400 15.7  4.6 0.18 117 4.6 46 101.2 100
GWST-500ST 500 19.7  4.6 0.18 150 5.9 46 101.2 100
GWST-520ST 520 20.5  4.6 0.18 156 6.1 46 101.2 100
GWST-680ST 680 26.8  4.6 0.18 207 8.1 46 101.2 100
GWST-840ST 840 33.1  4.6 0.18 257 10.1 46 101.2 100
GWST-200HD 200 7.9  8.00 0.31 50 2.0 114 250.8 100
GWST-300HD 300 11.8  8.00 0.31 76 3.0 114 250.8 100
GWST-370HD 370 14.6  8.00 0.31 102 4.0 114 250.8 100
GWST-450HD 450 17.7  8.00 0.31 135 5.3 114 250.8 100
GWST-500HD 500 19.7  8.00 0.31 150 5.9 114 250.8 100
GWST-650HD 650 25.6  8.00 0.31 197 7.8 114 250.8 100
GWST-680HD 680 26.8  8.00 0.31 207 8.1 114 250.8 100
GWST-700HD 700 27.6  8.00 0.31 213 8.4 114 250.8 100
GWST-750HD 750 29.5  8.00 0.31 228 9.0 114 250.8 100
GWST-800HD 800 31.5  8.00 0.31 245 9.6 114 250.8 100
GWST-840HD 840 33.1  8.00 0.31 257 10.1 114 250.8 100
GWST-850HD 850 33.5  8.00 0.31 260 10.2 114 250.8 100
GWST-1020HD 1020 40.2 8.00 0.31 312 12.3 114 250.8 100

包裝

    • 河南0855ys午夜福利實業有限公司
    • 河南0855ys午夜福利實業有限公司
    • 河南0855ys午夜福利實業有限(xiàn)公司

在線留言

感謝您的關注。 如有(yǒu)疑問或意見(jiàn),請使用以下信息。 我們期待著您的佳音。

  • *
  • *

0

這是您的(de)查詢清單(dān)

要求提供有關以下產品的信息:
請輸入(rù)您的聯係方式:
  • *
  • *

0855ys午夜福利-国产深夜福利视频在线-精品午夜福利1000在线观看-精品国产午夜福利在线观看