德膜浸沒式分(fèn)離(lí)膜是運用韓國技術生(shēng)產出來的強度高(gāo)、均勻的分離膜,可以(yǐ)有效地去 除微生物固體顆粒、細菌、病原性微(wēi)生物等(děng)。
德膜分離膜(mó)通過嚴格的品質管理係統生(shēng)產,保證生產出高品質的分離膜。
柱(zhù)式膜組件規格 | ||||
組(zǔ)件(jiàn) | DMBR-5B | DMBR-10B | DMBR-15B | DMBR-20B |
有效膜麵積 | 5m² | 10m² | 15m² | 20m² |
分離膜結構 | 中空纖維膜 | |||
分離膜材質 | PVDF | |||
標稱孔徑 | 0.2mu m | |||
外徑/內徑 | 2.3mm/0.9mm | |||
拉伸強度 | >30kgf/fil | |||
設計通量 | 0.3-0.8m³/m².day | |||
組件大小 | 180(W)×180(L)×500(H) | 180(W)×180(L)×1000(H) | 180(W)×180(L)× 1500(H) | 180(W)×180(L)× 2000(H) |
組件質量 | 6.5kg | 9kg | 11kg | 13kg |
組件材質 | ABS | |||
組(zǔ)件封裝材料 | 環氧(yǎng)樹脂+聚氨酯 | |||
運行條件 | ||||
運行壓力 | 0.05~0.4 bar | |||
MLSS | 3,000~12,000 | |||
PH | 1~12 | |||
運行水溫 | 1~40 ºC |
浸沒式分離膜的優點
高透水性 | 比普通中空纖維膜提高2倍的透水。(設計通量;0.3-0.8m3/m*日汙水(shuǐ)基(jī)準) |
耐用性 | 物理強度比普通中空纖維膜提高3倍以上不對稱多層結構延長膜壽命(mìng)。 |
耐化學性 | 因為其優秀的耐化學性,化學清洗不會對其物理性能產生影響(PH值範圍1-12) |
耐汙染性(親水(shuǐ)化) | 增加塗層表麵親水性提高耐汙染性。 |
清洗效(xiào)果 | 通(tōng)過反洗(xǐ)可以(yǐ)做到(dào)長時間運行(延長分離膜壽命) |
通過增強親水性提高耐汙染(rǎn)性和透水性
浸沒式分離膜應用領域
汙水處理領域 | 汙水終端處(chù)理設施 |
個人汙水處理設施 | |
獨立化糞(fèn)池處理設施 | |
廢水處理領域 | 有機廢水處理設施 |
畜產養殖,糞土處理設施 | |
工(gōng)業用廢水處(chù)理設施 | |
再(zài)利用領域 | 汙水處理水再利用設施 |
廢水處理設施 | |
雨水再利用設施 |