德膜浸沒式分(fèn)離(lí)膜是運用韓國技術生產出來的強度高、均勻的分離膜,可以有效地去 除微生物固體顆粒、細菌、病原性微生物等。
德(dé)膜分離膜通過嚴格(gé)的品質管理係(xì)統生產,保證生產出高品質的分離膜。
柱式膜組件(jiàn)規格(gé) | ||||
組件 | DMBR-5B | DMBR-10B | DMBR-15B | DMBR-20B |
有效(xiào)膜麵積 | 5m² | 10m² | 15m² | 20m² |
分(fèn)離膜結構 | 中空纖維膜 | |||
分離膜材質 | PVDF | |||
標稱孔徑 | 0.2mu m | |||
外徑/內徑 | 2.3mm/0.9mm | |||
拉伸強度 | >30kgf/fil | |||
設計通量 | 0.3-0.8m³/m².day | |||
組件(jiàn)大小 | 180(W)×180(L)×500(H) | 180(W)×180(L)×1000(H) | 180(W)×180(L)× 1500(H) | 180(W)×180(L)× 2000(H) |
組件質(zhì)量 | 6.5kg | 9kg | 11kg | 13kg |
組件材質 | ABS | |||
組(zǔ)件封裝材(cái)料 | 環氧樹脂+聚氨(ān)酯 | |||
運行條件 | ||||
運行壓力 | 0.05~0.4 bar | |||
MLSS | 3,000~12,000 | |||
PH | 1~12 | |||
運行水(shuǐ)溫 | 1~40 ºC |
浸沒式分離膜的優點
高透水(shuǐ)性 | 比普通中(zhōng)空纖維膜提高2倍的透水。(設計通量;0.3-0.8m3/m*日汙水基(jī)準) |
耐用性 | 物理強度比普通中空纖維膜提高3倍以上不對(duì)稱多層結構延長膜壽命。 |
耐化學性 | 因為其優秀(xiù)的耐化學性,化學清洗不會對其物理性能產生影響(PH值(zhí)範圍1-12) |
耐(nài)汙染性(親水化(huà)) | 增加塗層表(biǎo)麵親水性提高耐汙染性。 |
清(qīng)洗效果 | 通過反洗可以做到長時間運行(延長分(fèn)離膜壽命) |
通過增(zēng)強親水性提高耐汙染性和透水性
浸沒式分離膜應用領域
汙水處理領域 | 汙水終端處理設施 |
個人汙水處理設施 | |
獨立化糞池處理設施 | |
廢(fèi)水處(chù)理領域 | 有機廢(fèi)水處理設施 |
畜產養殖,糞土處理設施 | |
工業(yè)用廢水處(chù)理設施 | |
再利(lì)用領域 | 汙水處理水再利用設(shè)施 |
廢水處理設施 | |
雨水再利用設施 |